HEELADERA SMARTLIFEE SIDE BY SIDE 560LTS ACERO PRIMERA
El precio original era: $1.549.990.$1.099.990El precio actual es: $1.099.990.
Heladera Smartlife Side By Side SL-SBS690S2P No Frost Inverter 560 L Gris
Diseñada para ofrecer gran capacidad y organización, esta heladera Side by Side Smartlife combina tecnología Inverter, sistema No Frost y control digital táctil. Su amplio espacio interior, junto al sistema Multi Air Flow y los estantes de vidrio templado, brindan una conservación eficiente y práctica para el uso diario.
Características del producto
◫
Capacidad total: 521 L
Compacta
Gran capacidad
Gran capacidad
❄
Tipo de deshielo: No Frost
⚙
Tecnología: Inverter
◫
Capacidad de heladera: 344 L
❄
Capacidad del freezer: 175 L
▣
Panel de control: Digital táctil
↔
Dimensiones: 91 x 67 x 177 cm
Ficha técnica
Características generales
| Marca | Smartlife |
|---|---|
| Modelo | SL-SBS690S2P |
| Línea | Side by Side |
| Color | Gris |
| Voltaje | 220V |
| Eficiencia energética | B |
Refrigeración y tecnología
| Tipo de deshielo | No Frost |
|---|---|
| Tecnología Inverter | Sí |
| Sistema Multi Air Flow | Sí |
| Compartimiento de congelación rápida | Sí |
| Filtro desodorizador | Sí |
Heladera y freezer
| Capacidad total | 521 L |
|---|---|
| Capacidad de heladera | 344 L |
| Capacidad del freezer | 175 L |
| Ubicación del freezer | Side by side |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Fábrica de hielo | Sí |
Equipamiento y funciones
| Panel de control | Digital |
|---|---|
| Pantalla táctil | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Control de temperatura en heladera | Sí |
| Control de temperatura en freezer | Sí |
| Cantidad de niveles de temperatura | 5 |
Interior y organización
| Estantes de la heladera | 4 |
|---|---|
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Cajón de vegetales | Sí |
| Cajón multiuso | Sí |
| Porta botellas | Sí |
| Porta latas | Sí |
Medidas y peso
| Ancho | 91 cm |
|---|---|
| Profundidad | 67 cm |
| Altura | 177 cm |
| Peso | 81 kg |



