¡¡ATENCION!! OFERTA DE LA SEMANA Heladera Whirlpool Wre57 outlet super premium
Características del producto
Capacidad de heladera: 308 L
Con tecnología inverter: Sí
Producto con impacto positivo: Sí
Capacidad del freezer: 135 L
Tipo de deshielo: No frost
Eficiencia energética: A+
Características generales
| Marca | Whirlpool | 
|---|---|
| Modelo | WRE57K2 | 
| Color | Inox | 
| Voltaje | 220V | 
| Modelo detallado | WRE57K2 | 
Características del freezer
| Ubicación del freezer | Inferior | 
|---|---|
| Cantidad de estantes del freezer | 2 | 
| Material de los estantes del freezer | Plástico | 
| Con fábrica de hielo | Sí | 
Peso y dimensiones
| Ancho x Profundidad x Altura | 701 mm x 750 mm x 1840 mm | 
|---|---|
| Peso | 85 kg | 
Características de la heladera
| Cantidad de estantes de la heladera | 10 | 
|---|---|
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado | 
| Con puertas reversibles | No | 
| Con dispenser de agua | No | 
| Con dispenser de hielo | No | 
| Con luz interior | Sí | 
Otros
| Eficiencia energética Argentina | A+ | 
|---|---|
| Cantidad de puertas | 2 | 
| Con pantalla táctil | Sí | 
| Con sistema multi air flow | Sí | 
| Con impacto positivo | Sí | 
Tecnología
| Con tecnología inverter | Sí | 
|---|---|
| Tipo de panel de control | Digital | 
| Con alarma de puerta abierta | Sí | 
Especificaciones
| Con freezer | Sí | 
|---|---|
| Es minibar | No | 
| Tipo de deshielo | No frost | 
| Capacidad total | 443 L | 
| Capacidad de la heladera en volumen | 308 L | 
| Capacidad del freezer en volumen | 135 L | 
| Con congelador | Sí | 
Temperatura
| Con control de temperatura de la heladera | Sí | 
|---|---|
| Con control de temperatura del freezer | Sí | 
Otros
| Con cajón multiuso | Sí | 
|---|---|
| Con cajón de vegetales | Sí | 
| Con porta botellas | Sí | 
| Con porta latas | Sí | 
| Con porta huevos | Sí | 
$1.299.990,00 $1.999.990,00
 
 
 
						 
  
 







 
    
Valoraciones
No hay valoraciones aún.